
Barinutrics Nutritotal Choco 14 Porties

€ 40,79
Tijdelijk niet beschikbaar (web)
Beschrijving
Caloriearm poeder met eiwitisolaat van wei en 23 vitaminen en mineralen. Zonder lactose. Zonder soja. Zonder gluten.
Eigenschappen
Product naam: | Barinutrics Nutritotal Choco 14 Porties |
|---|---|
Leverancier: | METAGENICS BELGIUM |
Vorm: | Poeder |
Smaak: | Chocolade |
Herroeping: | Ja, behalve indien opengemaakt |
CNK: | 4379582 |
Meer details
Volledige beschrijving
**American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.
BariNutrics NutriTotal bevat vitamine B1, B2, B3, B5, B5 en B12, die het energieniveau ondersteunen. Vitamine B6 en B12 dragen samen met folaat ook bij tot een vermindering van de vermoeidheid. Daarnaast bevat BariNutrics NutriTotal vitamine C, D, zink en selenium, die een normale werking van het immuunsysteem ondersteunen en vitamine E, die samen met selenium en zink helpen om de cellen te beschermen tegen oxidatieve schade.
Samenstelling
Ingrediënten
| Ingrediënt | Vorm | Hoeveelheid | % RI |
| Vitamine A | 8 µg | 1 %* | |
| Retinylpalmitaat | |||
| Bètacaroteen | |||
| Vitamine B1 | Thiaminemononitraat | 25 mg | 2273 %* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 2 %* |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 2 %* |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 12 mg | 2 %* |
| Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 2,8 mg | 2 %* |
| Vitamine B12 | Methylcobalamine | 5 µg | 2 %* |
| Vitamine C | L-Ascorbinezuur | 16 mg | 2 %* |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 75 µg | 15 %* |
| Vitamine E | 24 mg | 2 %* | |
| D-alfa-tocoferylacetaat | |||
| Gemengde tocoferolen | |||
| Vitamine K | 1 µg | 133 %* | |
| Fytomenadion | 5 µg | ||
| Menaquinon | 5 µg | ||
| Folaat | Calcium-L-methylfolaat | 4 µg | 2 %* |
| Biotine | 1 µg | 2 %* | |
| Ijzer | Ijzerfumaraat | 18 mg | 129 %* |
| Calcium | Calciumcitraat | 1 mg | 125 %* |
| Chroom | Chroompicolinaat | 8 µg | 2 %* |
| Koper | Kopercitraat | 1 mg | 1 %* |
| Jodium | Kaliumjodide | 15 µg | 1 %* |
| Mangaan | Mangaancitraat | 1 mg | 5 %* |
| Magnesium | Magnesiumbisglycinaat | 6 mg | 16 %* |
| Molybdeen | Natriummolybdaat | 1 µg | 2 %* |
| Selenium | L-selenomethionine | 1 µg | 182 %* |
| Zink | Zinkbisglycinaat | 1 mg | 1 %* |
| Cholinebitartraat | 5 mg | ||
| Inositol | 5 mg | ||
| Appelvezel (Malus domestica) | 38 mg | ||
| Proteïnen | Weiproteïne-isolaat | 3 g | |
| L-alanine | 141 mg | ||
| L-asparaginezuur | 342 mg | ||
| L-arginine | 63 mg | ||
| L-cysteïne | 78 mg | ||
| L-fenylalanine | 9 mg | ||
| L-glutaminezuur | 525 mg | ||
| L-glycine | 54 mg | ||
| L-histidine | 51 mg | ||
| L-isoleucine | 24 mg | ||
| L-leucine | 321 mg | ||
| L-lysine | 312 mg | ||
| L-methionine | 69 mg | ||
| L-proline | 177 mg | ||
| L-serine | 132 mg | ||
| L-threonine | 21 mg | ||
| L-tryptofaan | 63 mg | ||
| L-tyrosine | 9 mg | ||
| L-valine | 162 mg |
Hulpstoffen
- Maltodextrine
- Chocoladearoma
- Isomaltulose
- Aroma
- Guarpitmeel
- Kaliumchloride
- Natriumchloride
- Steviolglycosiden uit stevia
- Sucralose