
Delical Fruitdrank Multivruchten 4x200ml

€ 11,10
Tijdelijk niet beschikbaar (web)
Beschrijving
Gluco-protidische drank op basis van geconcentreerd vruchtensap. 1 flesje is goed voor 269 kcal en 8,2 g eiwitten. Zonder lactose, zonder gluten. Voor de voedingsbehoeften in geval van ondervoeding, kans op ondervoeding of verlies van eetlust. Gebruik onder medisch toezicht.
Eigenschappen
Product naam: | Delical Fruitdrank Multivruchten 4x200ml |
|---|---|
Leverancier: | BS NUTRITION |
Merk: | Delical |
Inhoud: | 200ml |
Overgevoeligheid: | Zonder melksuiker, Zonder melksuiker |
Smaak: | Fruit |
Herroeping: | Ja, behalve indien opengemaakt |
CNK: | 5801907 |
Meer details
Samenstelling
Water, glucosestroop, suiker, melkeiwitten, voedingszuren (E575, E338), natuurlijk aroma, mineralen (magnesiumchloride, ferrisch pyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, chroomchloride, kopersulfaat), vitaminen (E, B5, D, B3, B8, B1, B6, B2, K, B12, B9), kleurstoffen (E16a).
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 1 ml product | Per brick van 2 ml |
|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ/kcal) | 561 / 132 | 1122 / 264 |
| Vetten (g) (% AET1) | , | , |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | , | , |
| Koolhydraten (g) (88% AET1) | 29, | 58, |
| Waarvan suikers (g) | 1, (a,c,d) / 9,2 (b,e) | 2, (a,c,d) / 18,4 (b,e) |
| Waarvan lactose (g) | < ,5 | < ,5 |
| Voedingsvezels (g) (% AET1) | < ,5 | < 1, |
| Eiwitten (g) (12% AET1) | 4, | 8, |
| Zout (g) | ,3 | ,6 |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (µg RE) | < 21 | < 42 |
| Vitamine D (µg) | 1,7 | 3,4 |
| Vitamine E (mg a-TE) | 2,6 | 5,2 |
| Vitamine K (µg) | 1, | 2, |
| Vitamine C (mg) | < ,5 | < 1, |
| Thiamine / B1 (mg) | ,32 | ,64 |
| Riboflavine / B2 (mg) | ,3 | ,6 |
| Niacine / B3 (mg-NE) | 2,2 | 4,4 |
| Vitamine B6 (mg) | ,31 | ,62 |
| Foliumzuur / B9 (µg) | 4, | 8, |
| Vitamine B12 (µg) | ,52 | 1,4 |
| Biotine / B8 (µg) | 6, | 12, |
| Pantotheenzuur / B5 (mg) | 1, | 2, |
| Mineralen | ||
| Natrium (mg) | 1, | 2, |
| Kalium (mg) | 18, | 36, |
| Chloride (mg) | 55, | 11 |
| Calcium (mg) | 18, | 36, |
| Fosfor (mg) | 8, | 16 |
| Magnesium (mg) | 18, | 36, |
| IJzer (mg) | 1,4 | 2,8 |
| Zink (mg) | 1,1 | 2,2 |
| Koper (mg) | ,21 | ,42 |
| Selenium (µg) | 12, | 24, |
| Chroom (µg) | 11, | 22, |
