
In voorraad (web)
Beschrijving
Melk voor baby's van 0 tot 36 maanden. Dieetvoeding voor speciale medische doeleinden. Bij allergieën voor koemelkeiwitten en regurgitatie.
Eigenschappen
Product naam: | Novalac Allernova AR+ Poeder 400g |
|---|---|
Leverancier: | MENARINI BENELUX |
Merk: | Novalac |
Bestemd voor: | Baby |
Vorm: | Poeder |
Herroeping: | Ja, behalve indien opengemaakt |
CNK: | 4723284 |
Meer details
Volledige beschrijving
Babymelk Allernova Ar+
- Bij koemelkeiwitallergie en regurgitaties
- 0-36 maanden
Samenstelling
Maltodextrinen, plantaardige oliën (palm, koolzaad, zonnebloem, kopra), hydrolysaat van melkproteïnen, verdikkingsmiddelen (pectine, xanthaangom, johannesbroodpitmeel), tapiocazetmeel, dicalciumfosfaat, emulgator (zonnebloemlecithine), tricalciumcitraat, calciumchloride, magnesiumchloride, cholinebitartraat, olie geextraheerd uit de microalg Schizochytrium sp. (DHA), L-cystine, vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, foliumzuur, pantotheenzuur, biotine, niacine), L-tryptofaan, inositol, ijzerpyrofosfaat, Mortierella alpina olie (ARA), trikaliumcitraat, dikaliumfosfaat, taurine, L-histidine, L-fenylalanine, L-carnitine, L-tyrosine, L-isoleucine, trinatriumcitraat, zinksulfaat, antioxidanten (extract rijk aan tocoferolen, ascorbylpalmitaat), natriumseleniet, kopersulfaat, kaliumjodide, mangaansulfaat.
| Per 1 ml | Per 1 g | |
| Energie kJ/Kcal | 284/68 | 216/53 |
| Vetten, waarvan | 3,5 g | 26,2 g |
| -Verzadigde vetzuren | 1,4 g | 1,2 g |
| -Linolzuur | ,6 g | 4,7 g |
| -a-linoleenzuur | 58 mg | 43 mg |
| -DHA | 16 mg | 12 mg |
| -ARA | 4 mg | 3 mg |
| Koolhydraten | 7,2 g | 53,5 g |
| Suikers | ,6 g | 4,7 g |
| Zetmeel | ,1 g | 1 g |
| Voedingsvezels | ,3 g | 2 g |
| Eiwit equivalent | 1,6 g | 12,1 g |
| Zout | ,6 g | ,45 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 59 µg | 44 µg |
| Vitamine D | 1,6 µg | 12 µg |
| Vitamine E | 1,2 mg | 8,7 mg |
| Vitamine K | 4,1 µg | 3 µg |
| Vitamine C | 8,1 mg | 6 mg |
| Thiamine | ,11 mg | ,8 mg |
| Riboflavine | ,2 mg | 1,2 mg |
| Niacine | ,6 mg | 4,5 mg |
| Vitamine B6 | ,8 mg | ,6 mg |
| Foliumzuur | 14 µg | 1 µg |
| Folaten | 23 µg-EFA | 17 µg-EFA |
| Vitamine B12 | ,2 µg | 1,5 µg |
| Biotine | 2 µg | 15 µg |
| Pantotheenzuur | ,7 mg | 5 mg |
| MINERALEN | ||
| Natrium | 24 mg | 18 mg |
| Kalium | 82 mg | 61 mg |
| Chloride | 54 mg | 4 mg |
| Calcium | 78 mg | 575 mg |
| Fosfor | 45 mg | 33 mg |
| Magnesium | 6,8 mg | 5 mg |
| IJzer | ,7 mg | 5,4 mg |
| Zink | ,5 mg | 3,5 mg |
| Koper | ,5 mg | ,38 mg |
| Mangaan | ,7 mg | ,5 mg |
| Fluor | <,6 mg | <,45 mg |
| Seleen | 3 µg | 22 µg |
| Chroom | <6,1 µg | <45 µg |
| Molybdeen | <6,1 µg | <45 µg |
| Jood | 14 µg | 1 µg |
| Choline | 23 mg | 17 mg |
| Inositol | 1,8 mg | 8 mg |
| Taurine | 5,4 mg | 4 mg |
| L-carnitine | 2,7 mg | 2 mg |
