
NOVALAC INTEGRAL+ 0-36 MAAND PDR 800G

Voordeel*
Onze prijs
€ 28,43
€ 29,99**€ 35,54 / kg
In voorraad (web)
Gratis levering in uw Medi-Market winkel of vanaf € 59 aankopen
Meer details
Samenstelling
| Component | Eenheid | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | ||
| Energie | kcal | 65 |
| Eiwit equivalent | g | 1,4 |
| Lipiden | g | 3,3 |
| Linolzuur | g | ,6 |
| a-linoleenzuur | mg | 53 |
| DHA (Docosahexaeenzuur) | mg | 16 |
| ARA (Arachidonzuur) | mg | 4 |
| Koolhydraten | g | 7,3 |
| Maltodextrinen | % | 67,1 |
| Lactose | % | 31,5 |
| Zetmeel | % | 1,37 |
| Mineralen | ||
| Natrium | mg | 25 |
| Kalium | mg | 77 |
| Chloride | mg | 58 |
| Calcium | mg | 68 |
| Fosfor | mg | 44 |
| Magnesium | mg | 7,2 |
| IJzer | mg | ,7 |
| Zink | mg | ,5 |
| Koper | mg | ,5 |
| Mangaan | mg | ,5 |
| Fluor | mg | <,6 |
| Seleen | µg | 2,9 |
| Chroom | µg | <5,9 |
| Molybdeen | µg | <5,9 |
| Jood | µg | 12 |
| Vitaminen | ||
| A | µg | 56 |
| D | µg | 1,5 |
| E | mg | 1,1 |
| K | µg | 7,8 |
| C | mg | 8,5 |
| Thiamine | mg | ,1 |
| Riboflavine | mg | ,2 |
| Niacine | mg | ,6 |
| B6 | mg | ,7 |
| Foliumzuur | µg | 13 |
| Folaat (µg-EFA) | µg | 22 |
| B12 | µg | ,2 |
| Biotine | µg | 2,3 |
| Pantotheenzuur | mg | ,6 |
| Choline | mg | 22 |
| Inositol | mg | 1,4 |
| Taurine | mg | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 2,6 |
| Overige | ||
| *Verdunning | % | 13 |
| 1 maatje in 3ml water |
