
NESTLÉ NAN Optipro Satiété 2 Lait de Suite Epaissi Bébé 6-12 Mois 800g

18,15 €
En stock (web)
Description
Lait de suite épaissi conçu pour rassasier sans augmenter l'apport en calories, destiné aux bébés à partir de 6 mois. contribue à donner des bases solides pour le futur, grâce au zinc qui soutient son système immunitaire et au fer qui participe à son développement cognitif normal. Consultez votre médecin avant de décider de l'utilisation d'un lait infantile. Important : le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson.
Caractéristiques
Nom du produit: | NESTLÉ NAN Optipro Satiété 2 Lait de Suite Epaissi Bébé 6-12 Mois 800g |
|---|---|
Fournisseur: | NESTLE BELGILUX |
Marque: | NAN |
Gamme: | NAN Satiété |
Spécifique pour: | Bébé |
Forme: | Poudre |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 3159555 |
Détails du produit
Description complète
Nestlé NAN Satiété 2 est un lait de suite épaissi conçu pour rassasier sans augmenter l'apport en calories, destiné aux bébés à partir de 6 mois. contribue à donner des bases solides pour le futur, grâce au zinc qui soutient son système immunitaire et au fer qui participe à son développement cognitif normal.
Composition
| Valeurs nutritionnelles | Par 1g de poudre | Par 1 ml préparé | % VNR** | |
| Énergie | kJ/kcal | 287/499 | 28/67 | |
| Matières grasses | g | 24 | 3,2 | |
| - dont acides gras saturés | g | 2,4 | ,32 | |
| Glucides | g | 58 | 7,9 | |
| - dont sucres | g | 43 | 5,8 | |
| - dont lactose | g | 43 | 5,8 | |
| - dont amidon | g | 15 | 2, | |
| Fibres alimentaires | g | 2,9 | ,39 | |
| Protéines | g | 1 | 1,3 | |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A | µg | 42 | 56,5 | 14% |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,7 | 24% |
| Vitamine E | mg | 11 | 1,5 | 3% |
| Vitamine K | µg | 38 | 5,1 | 43% |
| Vitamine C | mg | 8 | 11 | 24% |
| Thiamine (B1) | mg | ,55 | ,74 | 15% |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | ,15 | 21% |
| Niacine (PP) | mg | 4,2 | ,56 | 8% |
| Vitamine B6 | mg | ,32 | ,43 | 6% |
| Folate | µg DFE | 14 | 18,8 | 15% |
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | ,18 | 22% |
| Biotine | µg | 14 | 1,9 | 19% |
| Acide pantothénique | mg | 4, | ,54 | 18% |
| Minéraux | ||||
| Sodium | mg | 18 | 24,2 | 6% |
| Potassium | mg | 56 | 75,3 | 8% |
| Chlorure | mg | 35 | 47,1 | 9% |
| Calcium | mg | 54 | 72,6 | 13% |
| Phosphore | mg | 3 | 4,3 | 7% |
| Magnésium | mg | 52 | 7, | 9% |
| Fer | mg | 6, | ,81 | 1% |
| Zinc | mg | 3,7 | ,5 | 1% |
| Cuivre | mg | ,4 | ,54 | 11% |
| Manganèse | mg | ,18 | ,24 | 2% |
| Fluorure | mg | <,6 | <,81 | |
| Sélénium | µg | 25 | 3,4 | 17% |
| Iode | µg | 14 | 14, | 17% |
| ** % des valeurs nutritionnelles de référence. | ||||
| Contenu de la mesurette : 4,5 g | 1 L | = 134,4g de poudre | + 9ml d'eau. |
Ingrédients : lait écrémé, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, fécule de pomme de terre, lactosérum déminéralisé (lait), lactose, perméat de lactosérum (lait), galacto-oligosaccharides (lait), huile de colza à faible teneur en acide érucique, huile de tournesol, citrate de calcium, amidon de maïs, huile de poisson, citrate de potassium, émulsifiant : lécithine desoja; phosphate de calcium, fructo-oligosaccharides, chlorure de magnésium, citrate de sodium, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, A, B1, B6, B2, D, K, acide folique, B12, biotine), chlorure de sodium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, régulateur d'acidité : Acide citrique ; culture de bifidus (BL), sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium.
