
En stock (web)
Description
Lait pour bébés de 0 à 36 mois. Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. En cas d'allergies aux protéines de lait de vache et de régurgitations.
Caractéristiques
Nom du produit: | Novalac Allernova AR+ Poudre 400g |
|---|---|
Fournisseur: | MENARINI BENELUX |
Marque: | Novalac |
Spécifique pour: | Bébé |
Forme: | Poudre |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 4723284 |
Détails du produit
Description complète
Lait pour bébés Allernova Ar+
- En cas d'allergies aux protéines de lait de vache et de régurgitations
- 0-36 mois
Composition
Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah), hydrolysat de protéines de lait, épaississants (pectine, gomme xanthane, gomme de caroube), amidon de tapioca, phosphate dicalcique, émulsifiant (lécithine de tournesol), citrate tricalcique, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, bitartrate de choline, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (DHA), L-cystine, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-tryptophane, inositol, pyrophosphate de fer, huile de Mortierella alpina (ARA), citrate tripotassique, phosphate dipotassique, taurine, L-histidine, L-phénylalanine, L-carnitine, L-tyrosine, L-isoleucine, citrate trisodique, sulfate de zinc, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
| Pour 1 ml | Pour 1 g | |
|---|---|---|
| Énergie kJ/kcal | 284 / 68 | 216 / 53 |
| Matières grasses, dont | 3,5 g | 26,2 g |
| - Acides gras saturés | 1,4 g | 1,2 g |
| - Acide linoléique | ,6 g | 4,7 g |
| - Acide a-linolénique | 58 mg | 43 mg |
| - DHA | 16 mg | 12 mg |
| - ARA | 4 mg | 3 mg |
| Glucides | 7,2 g | 53,5 g |
| Sucres | ,6 g | 4,7 g |
| Amidon | ,1 g | 1 g |
| Fibres alimentaires | ,3 g | 2 g |
| Équivalent protéique | 1,6 g | 12,1 g |
| Sel | ,6 g | ,45 g |
Vitamines
| Pour 1 ml | Pour 1 g | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 59 µg | 44 µg |
| Vitamine D | 1,6 µg | 12 µg |
| Vitamine E | 1,2 mg | 8,7 mg |
| Vitamine K | 4,1 µg | 3 µg |
| Vitamine C | 8,1 mg | 6 mg |
| Thiamine (Vit. B1) | ,11 mg | ,8 mg |
| Riboflavine (Vit. B2) | ,2 mg | 1,2 mg |
| Niacine | ,6 mg | 4,5 mg |
| Vitamine B6 | ,8 mg | ,6 mg |
| Acide folique | 14 µg | 1 µg |
| Folates | 23 µg-EFA | 17 µg-EFA |
| Vitamine B12 | ,2 µg | 1,5 µg |
| Biotine | 2 µg | 15 µg |
| Acide pantothénique | ,7 mg | 5 mg |
Minéraux et autres nutriments
| Pour 1 ml | Pour 1 g | |
|---|---|---|
| Sodium | 24 mg | 18 mg |
| Potassium | 82 mg | 61 mg |
| Chlorure | 54 mg | 4 mg |
| Calcium | 78 mg | 575 mg |
| Phosphore | 45 mg | 33 mg |
| Magnésium | 6,8 mg | 5 mg |
| Fer | ,7 mg | 5,4 mg |
| Zinc | ,5 mg | 3,5 mg |
| Cuivre | ,5 mg | ,38 mg |
| Manganèse | ,7 mg | ,5 mg |
| Fluor | < ,6 mg | < ,45 mg |
| Sélénium | 3 µg | 22 µg |
| Chrome | < 6,1 µg | < 45 µg |
| Molybdène | < 6,1 µg | < 45 µg |
| Iode | 14 µg | 1 µg |
| Choline | 23 mg | 17 mg |
| Inositol | 1,8 mg | 8 mg |
| Taurine | 5,4 mg | 4 mg |
| L-carnitine | 2,7 mg | 2 mg |
