
NOVALAC INTEGRAL+ 0-36 MOIS PDR 800G

Avantage*
Notre prix
28,43 €
29,99 €**35,54 € / kg
En stock (web)
Livraison gratuite en magasin Medi-Market ou dès 59€ d’achats.
Détails du produit
Composition
| Composant | Unité | Quantité |
|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | ||
| Énergie | kcal | 65 |
| Protéine équivalent | g | 1,4 |
| Lipides | g | 3,3 |
| Acide linoléique | g | ,6 |
| a-Linolénique | mg | 53 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 4 |
| Glucides | g | 7,3 |
| Maltodextrines | % | 67,1 |
| Lactose | % | 31,5 |
| Amidon | % | 1,37 |
| Minéraux | ||
| Sodium | mg | 25 |
| Potassium | mg | 77 |
| Chlorure | mg | 58 |
| Calcium | mg | 68 |
| Phosphore | mg | 44 |
| Magnésium | mg | 7,2 |
| Fer | mg | ,7 |
| Zinc | mg | ,5 |
| Cuivre | mg | ,5 |
| Manganèse | mg | ,5 |
| Fluorure | mg | <,6 |
| Sélénium | µg | 2,9 |
| Chrome | µg | <5,9 |
| Molybdène | µg | <5,9 |
| Iode | µg | 12 |
| Vitamines | ||
| A | µg | 56 |
| D | µg | 1,5 |
| E | mg | 1,1 |
| K | µg | 7,8 |
| C | mg | 8,5 |
| Thiamine | mg | ,1 |
| Riboflavine | mg | ,2 |
| Niacine | mg | ,6 |
| B6 | mg | ,7 |
| Acide folique | µg | 13 |
| Folate (µg-EFA) | µg | 22 |
| B12 | µg | ,2 |
| Biotine | µg | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | ,6 |
| Choline | mg | 22 |
| Inositol | mg | 1,4 |
| Taurine | mg | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 2,6 |
| Autres | ||
| *Dilution | % | 13 |
| 1 mesure dans 3ml d'eau |
