
En stock (web)
Description
Les céréales Nestlé contiennent des immunonutriments (Fer, Zinc, Vitamines A et C) qui aident votre bébé à soutenir ses défenses naturelles, jour après jour. Poudre saveur Cacao pour varier l'alimentation. À mélanger au lait du biberon ou dans la panade de bébé dès 8 mois.
Caractéristiques
Nom du produit: | Baby Cereals Cacao 250g |
|---|---|
Fournisseur: | NESTLE BELGILUX |
Marque: | Nestlé |
Gamme: | Baby Cereals |
Spécifique pour: | Bébé |
Gout: | Cacao |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 3811544 |
Détails du produit
Composition
Céréales 94,8% (farine de blé diastasée, farines de blé, sorgho, riz, maïs, orge, millet, seigle, avoine), cacao 4,5%, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), culture Bifidus (BL), arôme: vanilline.
---| Valeurs nutritionelles moyennes | Pour 1g | *% AQR | Par portion de panade lactée | *% AQR | Par portion dans le biberon | *% AQR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1636/386 | 86/24 | 972/231 | |||
| Matières grasses | g | 2,8 | 5,8 | 7,1 | |||
| dont acides gras saturés | g | 1 | 1,5 | 1,8 | |||
| Glucides | g | 78 | 33 | 36 | |||
| dont sucres | g | 19 | 18 | 21 | |||
| Fibres alimentaires | g | 4,5 | 1,1 | 1,1 | |||
| Protéines | g | 1 | 4,6 | 5,1 | |||
| Sel | g | ,1 | ,12 | ,15 | |||
| Calcium | mg | 18 | 45% | 161 | 4% | 19 | 48% |
| Fer | mg | 1,5 | 175% | 3,9 | 65% | 4,2 | 71% |
| Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
| Iode | µg | 55 | 79% | 35,2 | 5% | 4,6 | 58% |
| Vitamine A | µg | 316 | 79% | 169 | 42% | 192 | 48% |
| Vitamine D | µg | 11,5 | 115% | 5,6 | 56% | 6,3 | 63% |
| Vitamine E | mg | 5,5 | 3,8 | 4,4 | |||
| Vitamine K | µg | ||||||
| Vitamine C | mg | 9 | 36% | 4 | 16% | 45 | 178% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | ,7 | 14% | ,3 | 59% | ,33 | 65% |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | ||||||
| Niacine | mg | 7 | 78% | 2,7 | 3% | 2,9 | 32% |
| Pantotheenzuur | mg | ||||||
| Vitamine B6 | mg | ,3 | 43% | ,16 | 22% | ,18 | 25% |
| Biotine | µg | ||||||
| Acide folique | µg | 77 | 77% | 51,6 | 52% | 59,7 | 6% |
| Vitamine B12 | µg | ||||||
| *% Apports Quotidiens de Référence |
