
En stock (web)
Description
Les céréales Nestlé contiennent des immunonutriments (Fer, Zinc, Vitamines A et C) qui aident votre bébé à soutenir ses défenses naturelles, jour après jour. Poudre saveur miel pour varier l'alimentation. À mélanger au lait du biberon ou dans la panade des bébés à partir de 6 mois.
Caractéristiques
Nom du produit: | Baby Cereals Miel 250g |
|---|---|
Fournisseur: | NESTLE BELGILUX |
Marque: | Nestlé |
Gamme: | Baby Cereals |
Spécifique pour: | Bébé |
Forme: | Farine |
Gout: | Miel |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 3811536 |
Détails du produit
Composition
Céréales 88,2% (farine de blé diastasée, farines de blé, farine d'orge, de maïs, de seigle, de sorgho, de millet, de riz et d'avoine), miel 9,4%, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), culture Bifidus (BL), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D),arôme: vanilline.
---| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 1 g | *% AQR | Par portion de panade lactée | *% AQR | Par portion dans le biberon | * % AQR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1677/397 | 874/28 | 983/234 | |||
| Matières grasses | g | 4,5 | 6,2 | 7,5 | |||
| dont acides gras saturés | g | ,2 | 1,3 | 1,6 | |||
| Glucides | g | 78 | 33 | 36 | |||
| dont sucres | g | 23 | 19 | 22 | |||
| Fibres alimentaires | g | 5 | 1,3 | 1,3 | |||
| Protéines | g | 9 | 4,3 | 4,9 | |||
| Sel | g | ,1 | ,12 | ,15 | |||
| Calcium | mg | 19 | 48% | 164 | 41% | 193 | 48% |
| Fer | mg | 9 | 15% | 3,5 | 59% | 3,9 | 65% |
| Zinc | mg | 1 | 25% | 1,1 | 26% | 1,3 | 31% |
| Iode | µg | 6 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 6% |
| Vitamine A | µg | 3 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
| Vitamine D | µg | 1 | 1% | 5,2 | 52% | 5,9 | 59% |
| Vitamine E | mg | 6 | 3,9 | 4,5 | |||
| Vitamine C | mg | 7 | 28% | 35 | 14% | 4 | 158% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | ,75 | 15% | ,31 | 62% | ,34 | 68% |
| Niacine | mg | 4,5 | 5% | 2 | 23% | 2,3 | 25% |
| Vitamine B6 | mg | ,25 | 36% | ,14 | 2% | ,16 | 23% |
| Acide folique | µg | 79 | 79% | 52 | 52% | 6 | 6% |
| *% Apports Quotidiens de Référence |
Céréales 88,2% (farine de blé, farine de blé complète, farine d'avoine complète, maïs, orge, seigle, blé (épeautre), riz et farine de triticale), miel* 9,4%, huiles végétales (tournesol, colza), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme (vanilline).
Contient du blé, de l 'avoine, de l'orge, du seigle, de l'épeautre et du triticale.
Peut contenir du lait.
