
En stock (web)
Description
Crème hydratante pour les mains sèches à très sèches, adaptée aux peaux sensibles. Sa formule riche et onctueuse associe un complexe triple avoine, avec farine d’avoine colloïdale, huile d’avoine et extrait d’avoine, au beurre de karité. Elle hydrate intensément jusqu’à 72 heures, apaise les tiraillements et contribue à restaurer la barrière cutanée protectrice, tout en soutenant la production naturelle de céramides. Texture non grasse à pénétration rapide.
Caractéristiques
Nom du produit: | Cerelac Start Nourrisson Bébé 6 Mois 300g |
|---|---|
Fournisseur: | NESTLE BELGILUX |
Marque: | Nestlé |
Gamme: | Cerelac |
Spécifique pour: | Bébé |
Intolérance: | Sans gluten |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 3811577 |
Détails du produit
Composition
Céréales 73% (farine de riz hydrolysée, farine de maïs), lait écrémé en poudre 23%, huiles végétales (tournesol, colza), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), culture Bifidus (BL), vitamines (C, niacine, E, B1, acide pantothénique, A, B6, K, acide folique, biotine, D), arôme: vanilline. Sans gluten.
---| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 1g | *% AQR | Par portion de panade lactée | * % AQR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1738/412 | 869/26 | ||
| Matières grasses | g | 1 | 5 | ||
| dont acides gras saturés | g | 1,1 | ,53 | ||
| Glucides | g | 67 | 33 | ||
| dont sucres | g | 16 | 8 | ||
| Fibres alimentaires | g | 1 | ,5 | ||
| Protéines | g | 14 | 6,8 | ||
| Sel | g | ,38 | ,19 | ||
| Calcium | mg | 44 | 11% | 22 | 55% |
| Fer | mg | 8,5 | 142% | 4,3 | 71% |
| Iode | µg | 55 | 79% | 27,5 | 39% |
| Zinc | mg | 3,5 | 88% | 1,8 | 44% |
| Vitamine A | µg | 41 | 13% | 25 | 51% |
| Vitamine D | µg | 7,2 | 72% | 3,6 | 36% |
| Vitamine E | mg | 5,5 | 2,8 | ||
| Vitamine K | µg | 33 | 17 | ||
| Vitamine C | mg | 66 | 264% | 33 | 132% |
| Thiamine | mg | 1 | 2% | ,5 | 1% |
| Niacine | mg | 6,5 | 72% | 3,3 | 36% |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | ,75 | ||
| Vitamine B6 | mg | ,3 | 43% | ,15 | 21% |
| Biotine | µg | 3 | 15 | ||
| Acide folique | µg | 5 | 5% | 25 | 25% |
| * Apports Quotidiens de Référence |
