
En stock (web)
Description
Les céréales Good Night sont idéales dans le biberon du soir de votre bébé. Mélangé à son lait habituel, c'est un dîner complet qui aide votre bébé à passer une bonne nuit grâce aux glucides des céréales qui participent à sa satiété. De plus, elles sont sans sucres ajoutés pour participer aux bonnes habitudes alimentaires de votre enfant.
Caractéristiques
Nom du produit: | Nestle Baby Cereals Good Night 250g |
|---|---|
Fournisseur: | NESTLE BELGILUX |
Marque: | Nestlé |
Gamme: | Baby Cereals |
Spécifique pour: | Bébé |
Forme: | Farine |
Gout: | Tilleul |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 3811510 |
Détails du produit
Composition
Céréales 95,1% (farine de blé diastasée, farine de blé, farines d'orge, de seigle, de maïs, d'avoine), oligofructose, inuline, extrait de fleurs de tilleul en poudre ,4%, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), culture Bifius (BL), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme (vanilline).
---| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 1 ml | *% AQR | Par portion de panade lactée | * %AQR | Par portion dans le biberon | *% AQR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1619/383 | 852/22 | 968/23 | |||
| Matières grasses | g | 4 | 6,1 | 7,4 | |||
| dont acides gras saturés | g | ,8 | 1,4 | 1,7 | |||
| Glucides | g | 72 | 31 | 35 | |||
| dont sucres | g | 18 | 18 | 21 | |||
| Fibres alimentaires | g | 1 | 2,5 | 2,5 | |||
| Protéines | g | 1 | 4,6 | 5,1 | |||
| Sel | g | ,1 | ,12 | ,15 | |||
| Calcium | mg | 24 | 51% | 167 | 42% | 196 | 49% |
| Fer | mg | 9,5 | 158% | 3,7 | 61% | 4 | 67% |
| Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
| Iode | µg | 6 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 6% |
| Vitamine A | µg | 3 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
| Vitamine D | µg | 9 | 9% | 5 | 5% | 5,7 | 57% |
| Vitamine E | mg | 5 | 3,7 | 4,3 | |||
| Vitamine C | mg | 7 | 28% | 35 | 14% | 4 | 158% |
| Thiamine (B1) | mg | ,8 | 16% | ,32 | 64% | ,35 | 7% |
| Niacine | mg | 6,5 | 72% | 2,5 | 28% | 2,8 | 31% |
| Vitamine B6 | mg | ,3 | 43% | ,16 | 22% | ,18 | 25% |
| Acide folique | µg | 75 | 75% | 51,1 | 51% | 59,2 | 59% |
| *% Apports Quotidiens de Référence |
Céréales 95% (farine de blé, farine de blé complète, farine d'avoine complète, maïs, orge, seigle, blé (épeautre), riz et farine de triticale), huiles végétales (tournesol, colza), fructo-oligosaccharides, inuline, poudre d'extrait de fleurs de tilleul (,4%), vitamines (C, E, niacide), vitamines (C, E, niacide). inuline, poudre d'extrait de fleurs de tilleul (,4%), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme (vanilline). Peut contenir du lait.
